Thông Số Ranger XLS 2.0L 4X4 AT
Động cơ & Tính năng Vận hành/ Power and Performance | |
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải / Emision level | EURO 5 |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Hai cầu chủ động / 4×2 |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Không / without |
Hộp số / Transmission | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Kích thước và Trọng lượng/ Dimensions | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x1918 x 1875 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiểu/ Min turning Radius (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 85.8 Lít/ 85.8 litters |
Hệ thống treo/ Suspension system | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn/ Independent springs,anti-roll bar & tubular double acting shock absorbers |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn/ Rigid leaf springs with double acting shock absorbers |
Hệ thống phanh/ Brake system | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum brake |
Cỡ lốp / Tire Size | 255/70R16 |
Bánh xe / Wheel | Vành thép 16″ / Steel Wheel 16″ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.